Fliter by Chromosome:
Fliter by DE/TSE:
total numbers: 1299
rows per page
| Name | Database | Confidence | Chromosome | Start | End | Strand | DE/TSE | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| miRbase | Chr10 | 1584957 | 1584977 | + | N/N | |||
| miRbase/PmiREN | / | Chr11 | 9589970 | 9589990 | + | N/Y | ||
| miRbase | Chr11 | 9586997 | 9587017 | - | N/N | |||
| miRbase | Chr11 | 24804937 | 24804957 | - | N/Y | |||
| miRbase | Chr12 | 21782338 | 21782358 | + | N/Y | |||
| miRbase | Chr3 | 10288543 | 10288564 | + | N/N | |||
| miRbase | Chr4 | 23647976 | 23647997 | + | N/N | |||
| miRbase | Chr4 | 2761849 | 2761869 | - | N/N | |||
| miRbase | Chr11 | 6404363 | 6404383 | - | N/N | |||
| miRbase | Chr11 | 6404490 | 6404510 | - | N/N | |||
| miRbase | Chr12 | 12446271 | 12446292 | - | N/N | |||
| miRbase | Chr9 | 9140172 | 9140193 | - | Y/N | |||
| miRbase | Chr10 | 11112761 | 11112782 | + | N/N | |||
| miRbase | Chr10 | 21337293 | 21337314 | + | Y/N | |||
| miRbase | Chr12 | 20548938 | 20548959 | - | N/N | |||
| miRbase | Chr1 | 35552738 | 35552758 | - | N/N | |||
| miRbase/PmiREN | / | Chr2 | 10239116 | 10239136 | - | N/N | ||
| miRbase/PmiREN | / | Chr4 | 32797727 | 32797747 | - | N/N | ||
| miRbase | Chr4 | 16417319 | 16417339 | - | N/N | |||
| miRbase | Chr2 | 19335011 | 19335032 | + | N/N | |||
| miRbase | Chr3 | 30006963 | 30006983 | + | Y/N | |||
| miRbase/PmiREN | / | Chr8 | 25426161 | 25426184 | + | Y/N | ||
| miRbase | Chr10 | 18223589 | 18223612 | + | Y/N | |||
| miRbase/PmiREN | / | Chr6 | 1801939 | 1801961 | - | N/N | ||
| miRbase | Chr11 | 7740111 | 7740134 | - | N/N | |||
| miRbase | Chr12 | 24374520 | 24374540 | + | N/Y | |||
| miRbase | Chr10 | 11842888 | 11842911 | + | Y/Y | |||
| miRbase | Chr11 | 24289002 | 24289022 | + | Y/Y | |||
| miRbase | none | none | none | none | Y/Y | |||
| miRbase | Chr11 | 18809925 | 18809948 | + | Y/N | |||
| miRbase | Chr9 | 11103946 | 11103967 | - | Y/N | |||
| miRbase | Chr8 | 2672531 | 2672551 | - | N/Y | |||
| miRbase | Chr8 | 17084777 | 17084797 | + | N/Y | |||
| miRbase | Chr7 | 6672130 | 6672150 | - | N/Y | |||
| miRbase | Chr3 | 6033241 | 6033264 | - | Y/N | |||
| miRbase | Chr6 | 10732173 | 10732196 | + | N/N | |||
| miRbase/PmiREN | / | Chr11 | 24921150 | 24921170 | - | N/Y | ||
| miRbase/PmiREN | / | Chr12 | 19318259 | 19318284 | - | N/N | ||
| miRbase/PmiREN | / | Chr1 | 13088732 | 13088757 | + | Y/N | ||
| miRbase | Chr6 | 17370237 | 17370260 | - | Y/N | |||
| miRbase | Chr11 | 8663591 | 8663614 | - | Y/Y | |||
| miRbase | Chr4 | 30231544 | 30231567 | + | Y/N | |||
| miRbase/PmiREN | / | Chr4 | 20810170 | 20810190 | - | Y/N | ||
| miRbase | Chr12 | 13821863 | 13821886 | - | Y/N | |||
| miRbase | Chr6 | 24708676 | 24708696 | + | Y/Y | |||
| miRbase/PmiREN | / | Chr5 | 18432845 | 18432870 | - | N/N | ||
| miRbase | Chr8 | 3597816 | 3597839 | - | N/N | |||
| miRbase | Chr9 | 18739256 | 18739279 | + | Y/N | |||
| miRbase | Chr4 | 23527612 | 23527631 | - | N/N | |||
| miRbase | Chr12 | 7333302 | 7333325 | - | N/N | |||
| miRbase | Chr3 | 13198037 | 13198060 | - | N/N | |||
| miRbase/PmiREN | / | Chr1 | 11846176 | 11846201 | - | Y/N | ||
| miRbase/PmiREN | / | Chr4 | 9953000 | 9953021 | - | N/N | ||
| miRbase/PmiREN | / | Chr6 | 26661423 | 26661446 | - | Y/N | ||
| miRbase | Chr1 | 25017383 | 25017406 | - | Y/N | |||
| miRbase | Chr9 | 11584062 | 11584085 | - | Y/N | |||
| miRbase | Chr1 | 8415818 | 8415841 | - | Y/N | |||
| miRbase | Chr1 | 5990135 | 5990158 | + | N/N | |||
| miRbase | Chr4 | 13157349 | 13157369 | + | N/Y | |||
| miRbase | Chr1 | 29695852 | 29695872 | + | N/N | |||
| miRbase | Chr10 | 13982658 | 13982678 | + | N/Y | |||
| miRbase | Chr12 | 24605434 | 24605454 | + | N/N | |||
| miRbase | Chr11 | 26335946 | 26335966 | + | N/N | |||
| miRbase/PmiREN | / | Chr11 | 21506687 | 21506712 | - | N/N | ||
| miRbase | Chr1 | 1761540 | 1761563 | - | Y/N | |||
| miRbase | Chr3 | 23399924 | 23399947 | + | N/N | |||
| miRbase/PmiREN | / | Chr5 | 23591566 | 23591591 | - | Y/N | ||
| miRbase | Chr11 | 12859207 | 12859230 | + | N/N | |||
| miRbase/PmiREN | / | Chr4 | 30082047 | 30082067 | - | N/N | ||
| miRbase/PmiREN | / | Chr6 | 16015701 | 16015721 | + | N/N | ||
| miRbase | Chr6 | 20149377 | 20149400 | + | N/N | |||
| miRbase | Chr1 | 4352598 | 4352621 | - | Y/N | |||
| miRbase | Chr5 | 28577946 | 28577969 | + | Y/N | |||
| miRbase/PmiREN | / | Chr2 | 12450920 | 12450940 | + | Y/N | ||
| miRbase | Chr12 | 21169058 | 21169078 | + | N/N | |||
| miRbase/PmiREN | / | Chr5 | 9382713 | 9382735 | + | N/N | ||
| miRbase/PmiREN | / | Chr6 | 4758671 | 4758691 | - | N/N | ||
| miRbase/PmiREN | / | Chr6 | 19306937 | 19306962 | - | N/N | ||
| miRbase | Chr7 | 27503533 | 27503553 | + | N/N | |||
| miRbase | Chr6 | 17701925 | 17701945 | - | N/Y | |||
| miRbase | Chr11 | 24702182 | 24702202 | - | N/N | |||
| miRbase | Chr11 | 24702161 | 24702181 | - | N/Y | |||
| miRbase/PmiREN | / | Chr5 | 13962669 | 13962689 | - | N/Y | ||
| miRbase | Chr2 | 16647884 | 16647904 | + | N/N | |||
| miRbase | Chr9 | 5980663 | 5980683 | + | N/N | |||
| miRbase | Chr3 | 1625448 | 1625470 | + | Y/N | |||
| miRbase/PmiREN | / | Chr7 | 19977427 | 19977449 | - | N/N | ||
| miRbase | Chr3 | 32572995 | 32573015 | - | Y/N | |||
| miRbase | Chr3 | 35885491 | 35885511 | - | N/N | |||
| miRbase | Chr3 | 744670 | 744690 | - | Y/N | |||
| miRbase | Chr4 | 18386989 | 18387009 | - | Y/N | |||
| miRbase | Chr6 | 28264709 | 28264730 | + | N/N | |||
| miRbase/PmiREN | / | Chr9 | 15792347 | 15792367 | + | N/N | ||
| miRbase | Chr12 | 18110554 | 18110576 | - | N/N | |||
| miRbase | Chr7 | 25019061 | 25019082 | - | N/N | |||
| miRbase | Chr12 | 1970872 | 1970892 | + | N/N | |||
| miRbase | Chr7 | 25018839 | 25018860 | - | N/N | |||
| miRbase/PmiREN | / | Chr3 | 1235636 | 1235659 | - | N/N | ||
| miRbase | Chr8 | 18746593 | 18746613 | - | N/N | |||
| miRbase | Chr8 | 3956058 | 3956078 | - | N/N | |||
| miRbase | Chr8 | 3955932 | 3955955 | - | Y/N | |||
| miRbase | Chr1 | 26250210 | 26250233 | + | N/N | |||
| miRbase | Chr1 | 26250474 | 26250497 | + | Y/N | |||
| miRbase | Chr12 | 25875300 | 25875323 | - | N/N | |||
| miRbase | Chr12 | 25875198 | 25875219 | - | Y/N | |||
| miRbase | Chr10 | 18864452 | 18864475 | - | N/N | |||
| miRbase | Chr10 | 18864382 | 18864403 | - | Y/N | |||
| miRbase | Chr1 | 11667043 | 11667066 | - | Y/N | |||
| miRbase | Chr1 | 11666852 | 11666872 | - | Y/Y | |||
| miRbase | ChrUn | 521065 | 521086 | + | Y/N | |||
| miRbase | Chr10 | 10916069 | 10916090 | - | N/N | |||
| miRbase | Chr12 | 20553832 | 20553853 | - | N/N | |||
| miRbase | Chr4 | 30286469 | 30286489 | + | Y/N | |||
| miRbase | Chr11 | 26930692 | 26930715 | + | Y/N | |||
| miRbase | Chr1 | 35090297 | 35090320 | + | Y/N | |||
| miRbase | Chr1 | 35090379 | 35090403 | + | N/N | |||
| miRbase | Chr2 | 27593846 | 27593866 | + | N/N | |||
| miRbase | Chr2 | 27593919 | 27593939 | + | Y/N | |||
| miRbase | Chr2 | 34890514 | 34890537 | + | N/N | |||
| miRbase | Chr2 | 34890601 | 34890624 | + | Y/N | |||
| miRbase | Chr1 | 10371798 | 10371818 | + | N/N | |||
| miRbase | Chr1 | 10371868 | 10371888 | + | N/N | |||
| miRbase | Chr6 | 7715047 | 7715070 | + | N/N | |||
| miRbase | Chr6 | 7715459 | 7715482 | + | Y/N | |||
| miRbase | Chr9 | 22895132 | 22895155 | + | N/N | |||
| miRbase | Chr9 | 22895229 | 22895252 | + | Y/N | |||
| miRbase | Chr11 | 23289397 | 23289417 | - | Y/N | |||
| miRbase | Chr11 | 23289311 | 23289332 | - | N/N | |||
| miRbase | Chr12 | 16169144 | 16169164 | - | Y/N | |||
| miRbase | Chr12 | 16169071 | 16169091 | - | N/N | |||
| miRbase | Chr10 | 21166686 | 21166707 | + | Y/N | |||
| miRbase | Chr10 | 21166714 | 21166734 | + | N/N | |||
| miRbase | Chr1 | 1830261 | 1830280 | + | N/N | |||
| miRbase | Chr1 | 1830288 | 1830307 | + | N/N | |||
| miRbase | Chr8 | 20930473 | 20930493 | + | N/N | |||
| miRbase | Chr8 | 20930517 | 20930537 | + | N/N | |||
| miRbase | Chr12 | 12892596 | 12892616 | - | Y/N | |||
| miRbase | Chr12 | 12892477 | 12892497 | - | N/N | |||
| PmiREN | Chr2 | 3280864 | 3280885 | - | Y/Y | |||
| PmiREN | Chr6 | 28489798 | 28489818 | + | Y/Y | |||
| PmiREN | Chr8 | 4435491 | 4435511 | - | N/Y | |||
| PmiREN | Chr9 | 6711930 | 6711950 | - | Y/N | |||
| PmiREN | Chr1 | 26307378 | 26307398 | + | Y/N | |||
| PmiREN | Chr6 | 8837476 | 8837496 | + | Y/N | |||
| PmiREN | Chr7 | 24306549 | 24306569 | - | Y/N | |||
| PmiREN | Chr6 | 7715339 | 7715361 | + | N/N | |||
| PmiREN | Chr4 | 8340904 | 8340924 | + | Y/N | |||
| PmiREN | Chr12 | 25611723 | 25611743 | + | Y/N | |||
| PmiREN | Chr6 | 17008984 | 17009005 | - | Y/N | |||
| PmiREN | Chr1 | 7857738 | 7857758 | + | Y/N | |||
| PmiREN | Chr1 | 25180654 | 25180674 | + | Y/N | |||
| PmiREN | Chr11 | 19480162 | 19480182 | + | Y/Y | |||
| PmiREN | Chr3 | 33124849 | 33124869 | - | N/Y | |||
| PmiREN | Chr10 | 20405654 | 20405674 | - | N/Y | |||
| PmiREN | Chr7 | 29070631 | 29070652 | + | Y/N | |||
| PmiREN | Chr9 | 8961276 | 8961296 | - | N/N | |||
| PmiREN | Chr12 | 24297192 | 24297212 | + | Y/N | |||
| PmiREN | Chr1 | 20077203 | 20077223 | + | N/N | |||
| PmiREN | Chr2 | 20358270 | 20358290 | - | N/N | |||
| PmiREN | Chr2 | 26544128 | 26544147 | - | Y/N | |||
| PmiREN | Chr2 | 4007276 | 4007301 | + | N/N | |||
| PmiREN | Chr12 | 24395829 | 24395849 | - | N/Y | |||
| PmiREN | Chr12 | 18628386 | 18628406 | - | N/N | |||
| PmiREN | Chr2 | 28768227 | 28768250 | + | Y/N | |||
| PmiREN | Chr11 | 21603039 | 21603059 | - | Y/Y | |||
| PmiREN | Chr10 | 6857378 | 6857397 | - | Y/N | |||
| PmiREN | Chr9 | 13211472 | 13211495 | - | Y/N | |||
| PmiREN | Chr4 | 14006148 | 14006168 | + | N/N | |||
| PmiREN | Chr11 | 7810747 | 7810768 | - | Y/Y | |||
| PmiREN | Chr11 | 7810261 | 7810282 | - | Y/N | |||
| PmiREN | Chr2 | 10642797 | 10642817 | + | N/Y | |||
| PmiREN | Chr1 | 19145141 | 19145161 | - | N/Y | |||
| PmiREN | Chr2 | 20259532 | 20259552 | + | Y/Y | |||
| PmiREN | Chr11 | 1384746 | 1384766 | - | Y/Y | |||
| PmiREN | Chr5 | 6140527 | 6140547 | - | N/Y | |||
| PmiREN | Chr5 | 13984508 | 13984528 | - | N/Y | |||
| PmiREN | Chr9 | 15244712 | 15244732 | + | Y/N | |||
| PmiREN | Chr12 | 4776554 | 4776575 | - | Y/N | |||
| PmiREN | Chr2 | 6143086 | 6143107 | - | Y/N | |||
| PmiREN | Chr3 | 31459681 | 31459702 | - | Y/N | |||
| PmiREN | Chr7 | 2096379 | 2096400 | - | Y/N | |||
| PmiREN | Chr12 | 1024710 | 1024729 | + | Y/N | |||
| PmiREN | Chr1 | 18014203 | 18014222 | - | Y/N | |||
| PmiREN | Chr8 | 20607786 | 20607806 | + | N/N | |||
| PmiREN | Chr5 | 16046868 | 16046887 | + | Y/N | |||
| PmiREN | Chr6 | 28888188 | 28888208 | + | N/N | |||
| PmiREN | Chr7 | 21370921 | 21370941 | + | N/N | |||
| PmiREN | Chr4 | 21147864 | 21147884 | + | Y/N | |||
| PmiREN | Chr9 | 16555575 | 16555598 | + | Y/N | |||
| PmiREN | Chr8 | 26861955 | 26861975 | - | Y/N | |||
| PmiREN | Chr3 | 1824711 | 1824731 | - | N/N | |||
| PmiREN | Chr6 | 26032953 | 26032972 | + | N/N | |||
| PmiREN | Chr1 | 7494658 | 7494678 | + | N/N | |||
| PmiREN | Chr4 | 6449699 | 6449720 | + | Y/N | |||
| PmiREN | Chr12 | 8866352 | 8866371 | + | N/N | |||
| PmiREN | Chr12 | 22206661 | 22206681 | - | Y/N | |||
| PmiREN | Chr2 | 10627710 | 10627730 | + | Y/N | |||
| PmiREN | Chr8 | 5571357 | 5571377 | + | N/N | |||
| PmiREN | Chr1 | 38764362 | 38764387 | - | Y/N | |||
| PmiREN | Chr1 | 24415931 | 24415952 | + | Y/N |
Current page: 4/7
Showing 601 to 800 of 1299 rows 200 rows per page